送料について

本州 (青森県から山口県まで)
 5Kg   800円  10Kg 1,000円 
15Kg 1,100円  20Kg 1,300円
25Kg 1,500円  30Kg 1,700円

北海道・九州地域は
 上記 +500円

四国地域は
 上記 +300円

沖縄は注文時に計算されます。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便コンパクト
北海道 300円
青森県 300円
岩手県 300円
秋田県 300円
宮城県 300円
山形県 300円
福島県 300円
茨城県 300円
栃木県 300円
群馬県 300円
埼玉県 300円
千葉県 300円
東京都 300円
神奈川県 300円
山梨県 300円
新潟県 300円
長野県 300円
富山県 300円
石川県 300円
福井県 300円
岐阜県 300円
静岡県 300円
愛知県 300円
三重県 300円
滋賀県 300円
京都府 300円
大阪府 300円
兵庫県 300円
奈良県 300円
和歌山県 300円
鳥取県 300円
島根県 300円
岡山県 300円
広島県 300円
山口県 300円
徳島県 300円
香川県 300円
愛媛県 300円
高知県 300円
福岡県 300円
佐賀県 300円
長崎県 300円
熊本県 300円
大分県 300円
宮崎県 300円
鹿児島県 300円
沖縄県 300円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 1000115000 1500120000 2000125000 25001
北海道 800円 1,300円 1,500円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円
青森県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
岩手県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
秋田県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
宮城県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
山形県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
福島県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
茨城県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
栃木県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
群馬県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
埼玉県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
千葉県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
東京都 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
神奈川県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
山梨県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
新潟県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
長野県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
富山県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
石川県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
福井県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
岐阜県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
静岡県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
愛知県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
三重県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
滋賀県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
京都府 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
大阪府 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
兵庫県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
奈良県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
和歌山県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
鳥取県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
島根県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
岡山県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
広島県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
山口県 800円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円
徳島県 800円 1,100円 1,300円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円
香川県 800円 1,100円 1,300円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円
愛媛県 800円 1,100円 1,300円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円
高知県 800円 1,100円 1,300円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円
福岡県 800円 1,300円 1,500円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円
佐賀県 800円 1,300円 1,500円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円
長崎県 800円 1,300円 1,500円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円
熊本県 800円 1,300円 1,500円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円
大分県 800円 1,300円 1,500円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円
宮崎県 800円 1,300円 1,500円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円
鹿児島県 800円 1,300円 1,500円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円
沖縄県 800円 2,100円 2,500円 3,100円 3,600円 4,200円 4,700円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

SHOPPING GUIDE